卒業までの学費シミュレーション
2022年度より学費を改定します。詳細は以下の「学費改定のお知らせ」を必ずご確認ください。
卒業までの学費(正科生)
- ※1
-
在籍所要年数は、以下のとおりです。
普通課程…4年 特別課程…3年 学士入学…2年半
入学資格と在籍期間について
- ※2
-
市販書採用科目およびテキストが書き換えられた科目を履修する場合、別途費用がかかる場合があります。
- ※3、4
-
2026年度からスクーリング受講料は1単位6,000円、メディア授業受講料は2単位25,000円になります。スクーリングおよびメディア授業受講料は、履修しない年については発生しません。
また、地方スクーリングを履修する場合、料金が高くなることがあります。
スクーリングについて
必要な学費のイメージをつかめるよう、いくつか事例をご紹介します。
※以下の事例は実例を基に事務局が作成したものです。
※学費の金額は変わることがあります。
CASE1
Aさん:地方在住 普通課程 経済学部
- スクーリングは比較的時間のある3年目~5年目に集中的に履修!
在籍所要年数:4年
スクーリング所要単位数:30単位
卒業所要単位:124単位
卒業までの年数 | 8年 |
---|---|
修得単位数 | 124単位 |
スクーリング、 メディア・授業取得単位数 |
30単位 |
学費総計 | 1,550,000~ 1,583,000円 |
初年度のみ必要な学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 入学金 | 入学 | 30,000円 |
合計 | 30,000円 |
毎年かかる学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
2 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
3 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 5科目(8単位) | 40,000円~48,000円* | |
4 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期スクーリング+週末スクーリング受講料 | 5科目(10単位) | 50,000円~60,000円* | |
5 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 5科目(10単位) | 50,000円~60,000円* | |
6 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円* | |
7 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
8 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
合計 | 1,360,000円+160,000~193,000円 |
* スクーリングの受講年度によって金額が変動します。
入学金 | 30,000円 |
---|---|
在籍基本料+授業費 | 1,360,000円 |
スクーリング・メディア授業料 | 160,000~193,000円 |
総合計 | 1,550,000~1,583,000円 |
※ スクーリング時等の交通費等は別途かかります。
CASE2
Bさん:首都圏在住 普通課程 文学部
- 最短年数で卒業!
- 1年目から積極的にスクーリングを受講!その後もスクーリングを有効活用し、計46単位を修得!
在籍所要年数:4年
スクーリング所要単位数:30単位
卒業所要単位:124単位
卒業までの年数 | 4年 |
---|---|
修得単位数 | 126単位 |
スクーリング、 メディア・授業取得単位数 |
46単位 |
学費総計 | 940,000~ 986,000円 |
初年度のみ必要な学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 入学金 | 入学 | 30,000円 |
合計 | 30,000円 |
毎年かかる学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・週末・夜間スクーリング受講料 | 6科目(12単位) | 60,000円~72,000円* | |
2 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・週末スクーリング受講料 | 7科目(13単位) | 65,000円~78,000円* | |
3 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 9科目(17単位) | 85,000円~102,000円* | |
4 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 2科目(4単位) | 20,000円~24,000円* | |
合計 | 680,000円+230,000~276,000円 |
* スクーリングの受講年度によって金額が変動します。
入学金 | 30,000円 |
---|---|
在籍基本料+授業費 | 680,000円 |
スクーリング・メディア授業料 | 230,000~276,000円 |
総合計 | 940,000~986,000円 |
※ スクーリング時等の交通費等は別途かかります。
CASE3
Cさん:地方在住 特別課程 法学部
- じっくりと12年間かけて卒業!
在籍所要年数:3年
スクーリング所要単位数:22単位
卒業所要単位:124単位
卒業までの年数 | 12年 |
---|---|
修得単位数 | 124単位 (18単位認定) |
スクーリング、 メディア・授業取得単位数 |
34単位 |
学費総計 | 2,260,000~ 2,300,000円 |
初年度のみ必要な学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 入学金 | 入学 | 30,000円 |
合計 | 30,000円 |
毎年かかる学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 4科目(8単位) | 40,000円~48,000円 | |
2 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 5科目(8単位) | 40,000円~48,000円 | |
3 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 2科目(4単位) | 20,000円~24,000円 | |
4 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 2科目(4単位) | 20,000円~24,000円 | |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円 | |
5 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 1科目(2単位) | 10,000円~12,000円 | |
6 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夜間スクーリング受講料 | 1科目(2単位) | 10,000円~12,000円 | |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円 | |
7 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夜間スクーリング受講料 | 1科目(2単位) | 10,000円~12,000円 | |
8 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
9 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
10 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
11 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
12 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
合計 | 2,040,000円+190,000~230,000円 |
* スクーリングの受講年度によって金額が変動します。
入学金 | 30,000円 |
---|---|
在籍基本料+授業費 | 2,040,000円 |
スクーリング・メディア授業料 | 190,000~230,000円 |
総合計 | 2,260,000~2,300,000円 |
※ スクーリング時等の交通費等は別途かかります。
CASE4
Dさん:首都圏在住 特別課程 文学部
- 多くの卒業生は、在籍所要年数の倍以上の年数をかけて卒業していきます。
在籍所要年数:3年
スクーリング所要単位数:22単位
卒業所要単位:124単位
卒業までの年数 | 6年 |
---|---|
修得単位数 | 128単位 (18単位認定) |
スクーリング、 メディア・授業取得単位数 |
46単位 |
学費総計 | 1,300,000~ 1,352,000円 |
初年度のみ必要な学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 入学金 | 入学 | 30,000円 |
合計 | 30,000円 |
毎年かかる学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 4科目(8単位) | 40,000円~48,000円 | |
2 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 6科目(10単位) | 50,000円~60,000円 | |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円 | |
3 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 5科目(10単位) | 50,000円~60,000円 | |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円 | |
4 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 3科目(6単位) | 30,000円~36,000円 | |
5 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期・夜間スクーリング受講料 | 3科目(6単位) | 30,000円~36,000円 | |
6 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数を超えて在籍 | 170,000円 |
夏期スクーリング受講料 | 1科目(2単位) | 10,000円~12,000円 | |
合計 | 1,020,000円+250,000~302,000円 |
* スクーリングの受講年度によって金額が変動します。
入学金 | 30,000円 |
---|---|
在籍基本料+授業費 | 1,020,000円 |
スクーリング・メディア授業料 | 250,000~302,000円 |
総合計 | 1,300,000~1,352,000円 |
※ スクーリング時等の交通費等は別途かかります。
CASE5
Eさん:地方在住 学士入学 法学部
- 最短年数で卒業!
- 地方在住のため、大阪でのスクーリング、メディア・放送授業を活用しています。
- 週末(大阪)スクーリングは受講料が高くなります。
在籍所要年数:2.5年
スクーリング所要単位数:15単位
卒業所要単位:124単位
卒業までの年数 | 2.5年 |
---|---|
修得単位数 | 130単位 |
スクーリング、 メディア・授業取得単位数 |
20単位 |
学費総計 | 635,000~ 674,000円 |
初年度のみ必要な学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 入学金 | 入学 | 30,000円 |
合計 | 30,000円 |
毎年かかる学費
年数 | 内容 | 単位数等 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間(大阪)スクーリング受講料 | 3科目(5単位) | 25,000円~30,000円 | |
週末(大阪)スクーリング | 1科目(2単位) | 25,000円~30,000円 | |
メディア授業受講料 | 2科目(4単位) | 40,000円~50,000円 | |
2 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内 | 170,000円 |
夏期・夜間(大阪)スクーリング受講料 | 3科目(5単位) | 25,000円~30,000円 | |
週末(大阪)スクーリング | 1科目(2単位) | 25,000円~30,000円 | |
メディア授業受講料 | 1科目(2単位) | 20,000円~25,000円 | |
テキスト自由科目受講料 | 自由科目を受講! | 20,000円~24,000円 | |
3 | 在籍基本料+授業料 | 在籍所要年数内(半年) | 85,000円 |
合計 | 425,000円+180,000~219,000円 |
* スクーリングの受講年度によって金額が変動します。
入学金 | 30,000円 |
---|---|
在籍基本料+授業費 | 425,000円 |
スクーリング・メディア授業料 | 180,000~219,000円 |
総合計 | 635,000~674,000円 |
※ スクーリング時等の交通費等は別途かかります。