学費
2022年度より学費を改定しました。趣旨等の詳細は以下の「学費改定のお知らせ」を必ずご確認ください。
正科生
正科生(年額)
初年度 | 2年目以降 | |
---|---|---|
入学検定料 | 20,000 | - |
入学金 | 30,000 | - |
在籍基本料 | 30,000 | 30,000 |
授業料*1 | 140,000 | 140,000 |
合計 | 220,000 | 170,000 |
*1 授業料には教材費や卒業論文指導等の費用も含まれます。
ただし、市販書採用科目およびテキストが書き換えられた科目を履修する場合は、書籍代が別途かかります。
スクーリング受講料(正科生共通)
単位 | 金額(2025年度まで) | 金額(2026年度以降) | |
---|---|---|---|
夏期スクーリング | 1単位 | 5,000 | 6,000 |
体育スクーリング | 1単位 | 5,000 | 6,000 |
実験スクーリング | 1単位 | 5,000 | 6,000 |
夜間スクーリング | 1単位 | 5,000 | 6,000 |
週末スクーリング | 1単位 | 5,000 | 6,000 |
メディア授業(E-スクーリング) | 1単位 | 10,000 | 12,500 |
(円)
※ 使用するテキストによっては、別途料金がかかる場合もあります。
※ 通年スクーリングの受講料は別に定めます。
在学所要年数でかかる学費(参考)
*1 表に記載の金額は最低金額で計算したものです。受講するスクーリングの種別や受講年度によっては、別途費用がかかります。
*2 在学所要年数経過後も継続して在籍する場合は、1年ごとに170,000円(卒業予定申告許可後の場合は、半年ごとに85,000円)を納入していただきます。
*3 スクーリングを所要単位以上修得する場合は、その分の受講料が上記に加算されます。
普通課程 | 特別課程 | 学士入学 | |
---|---|---|---|
在学所要年数 | 4年 | 3年 | 2年半 |
スクーリング所要単位 | 30単位以上 | 22単位以上 | 15単位以上 |
固定学費(入学金+在籍基本料+授業料)*2 | 710,000 | 540,000 | 455,000 |
スクーリング受講料(合計)*3 | 150,000 | 110,000 | 75,000 |
学費の総合計 | 860,000 | 650,000 | 530,000 |
(円)