開講科目一覧 講義要綱
2021年度テキスト開講科目一覧(予定)
総合教育科目
講義要綱(シラバス)は、こちらのページで公開しています。
| 区分 | 分野 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 3分野科目 | 人文科学分野 | 哲学 | 4 |
| 論理学 | 4 | ||
| 文学 | 4 | ||
| 歴史(日本史) | 2 | ||
| 歴史(東洋史) | 2 | ||
| 歴史(西洋史) | 2 | ||
| 社会科学分野 | 法学(憲法を含む) | 4 | |
| 政治学 | 4 | ||
| 経済学 | 4 | ||
| 社会学 | 4 | ||
| 自然科学分野 | 数学(基礎) | 2 | |
| 数学(微分・積分) | 2 | ||
| 数学(線形数学) | 2 | ||
| 統計学 | 4 | ||
| 地学 | 4 | ||
| 物理学 | 6 * | ||
| 化学 | 6 * | ||
| 生物学 | 6 * | ||
| 外国語科目 | 英語I | 2 | |
| 英語II | 2 | ||
| 英語III | 2 | ||
| 英語Ⅶ | 2 | ||
| ドイツ語第一部 | 2 | ||
| ドイツ語第二部 | 2 | ||
| ドイツ語第三部 | 2 | ||
| ドイツ語第四部 | 2 | ||
| フランス語第一部 | 2 | ||
| フランス語第二部 | 2 | ||
| フランス語第三部 | 2 | ||
| フランス語第四部 | 2 | ||
| 保健体育科目 | 保健衛生 | 2 | |
| 体育理論 | 2 | ||
* 実験スクーリング2単位を含む
経済学部専門教育科目
講義要綱(シラバス)は、こちらのページで公開しています。
| 区分 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|
| 必修科目 | ◆ 経済原論(ミクロ経済学) | 2 |
| ◆ 経済原論(マクロ経済学) | 2 | |
| ◆ 経済史 | 4 | |
| ◆ 経済政策学 | 2 | |
| ◆ 財政論 | 2 | |
| ◆ 金融論 | 2 | |
| ◆ 経営学 | 3 | |
| 選択科目 | 経済変動論 | 2 |
| 国民所得論 | 2 | |
| 計量経済学 | 2 | |
| 日本経済史 | 2 | |
| 世界経済史 | 2 | |
| 社会思想史 | 4 | |
| 社会政策 | 2 | |
| 社会保障論 | 3 | |
| 国際貿易論 | 4 | |
| 人文地理学 | 2 | |
| 地理学I | 2 | |
| 地理学II(地誌学) | 2 | |
| 都市社会学 | 2 | |
| 経営分析論 | 2 | |
| 経営数学 | 2 | |
| 商業学 | 2 | |
| 保険学 | 3 | |
| 会計学 | 3 | |
| 簿記論 | 2 | |
| 原価計算 | 2 | |
| 会計監査 | 2 | |
| 法学概論 | 2 | |
| 憲法 | 2 | |
| 民法 | 4 | |
| 労働法 | 2 | |
| 経済法 | 2 | |
| 会社法 | 4 |
※◆印…必修科目
2021年度スクーリング開講科目一覧(予定)
下記の科目を毎年度すべて開講するということではありません。
スクーリング開講科目は、年度・種別ごとに講義要綱にて発表されます。
総合教育科目
講義要綱(シラバス)は、こちらのページで公開しています。
| 区分 | 分野 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 3分野科目 | 人文科学分野 | 哲学 | 2 |
| 論理学 | 2 | ||
| 文学 | 2 | ||
| 歴史(日本史) | 2 | ||
| 歴史(東洋史) | 2 | ||
| 歴史(西洋史) | 2 | ||
| 倫理学 | 2 | ||
| 芸術(音楽) | 2 | ||
| 芸術(美術) | 2 | ||
| 近代思想史 | 2 | ||
| 社会科学分野 | 法学(憲法を含む) | 2 | |
| 政治学 | 2 | ||
| 経済学 | 2 | ||
| 社会学 | 2 | ||
| 社会心理学 | 2 | ||
| 社会科学概論 | 2 | ||
| 社会科学特論 | 2 | ||
| 環境学入門 | 2 | ||
| 地理学 | 2 | ||
| 自然科学分野 | 統計学 | 2 | |
| 数学(微分・積分) | 2 | ||
| 数学(線形数学) | 2 | ||
| 心理学(知覚・認知) | 2 | ||
| 心理学(行動・個性) | 2 | ||
| 自然科学概論 | 2 | ||
| 自然科学特論 | 2 | ||
| 天文学 | 2 | ||
| 情報処理 | 2 | ||
| 物理学実験A・B | 各1単位 | ||
| 化学実験A・B | 各1単位 | ||
| 生物学実験A・B | 各1単位 | ||
| 外国語科目 | 英語(リーディング) | 1 | |
| 英語(ライティング) | 1 | ||
| ドイツ語(初級前期) | 1 | ||
| ドイツ語(初級後期) | 1 | ||
| ドイツ語(中級) | 1 | ||
| ドイツ語(上級) | 1 | ||
| フランス語(初級前期) | 1 | ||
| フランス語(初級後期) | 1 | ||
| フランス語(中級) | 1 | ||
| フランス語(上級) | 1 | ||
| 中国語(初級) | 1 | ||
| スペイン語(初級) | 1 | ||
| ロシア語(初級) | 1 | ||
| 朝鮮語(初級) | 1 | ||
| 保健体育科目 | 講義科目 | 保健衛生 | 1 |
| 体育スクーリング | スポーツセミナー ピラティス(健康身体作り) | 2 | |
| スポーツセミナー ヨガエクササイズ | 2 | ||
経済学部専門教育科目
講義要綱(シラバス)は、こちらのページで公開しています。
| 分野 | 科目名 | 単位数 |
|---|---|---|
| 選択科目 -経済学部開講- |
経済原論(ミクロ経済学) | 2 |
| 経済原論(マクロ経済学) | 2 | |
| ゲーム理論 | 2 | |
| マルクス経済学特殊 | 2 | |
| 計量経済学 | 2 | |
| 社会思想史 | 2 | |
| 専門外国書講読(英書) | 2 | |
| 経済史 | 2 | |
| 日本経済史 | 2 | |
| 工業経済論 | 2 | |
| 社会政策 | 2 | |
| 社会福祉論 | 2 | |
| 経済政策 | 2 | |
| 財政論 | 2 | |
| 金融論 | 2 | |
| 公共経済学 | 2 | |
| 日本経済論 | 2 | |
| 国際経済学 | 2 | |
| 国際金融論 | 2 | |
| 国際貿易論 | 2 | |
| 世界経済論 | 2 | |
| 経済地理 | 2 | |
| 社会問題 | 2 | |
| 経営学 | 2 | |
| 会計学 | 2 | |
| 保険学 | 2 | |
| 産業関係論 | 2 | |
| 法学概論 | 2 | |
| 総合講座 | 2 | |
| 分野 | 科目名 | 単位数 |
| 選択科目 -他学部開講- |
哲学(専門) | 2 |
| 哲学史 | 2 | |
| 社会学(専門) | 2 | |
| 社会心理学(専門) | 2 | |
| 社会心理学特殊 | 2 | |
| 図書館・情報学 | 2 | |
| 日本史概説 | 2 | |
| 日本史特殊 | 2 | |
| 西洋史概説 | 2 | |
| 西洋史特殊 | 2 | |
| 古文書学 | 2 | |
| 憲法 | 2 | |
| 民法 | 2 | |
| 刑法 | 2 | |
| 会社法 | 2 | |
| 国際法 | 2 | |
| 行政法 | 2 | |
| 破産法 | 2 | |
| 経済法 | 2 | |
| 法制史 | 2 | |
| 法制史特殊 | 2 | |
| 日本政治論 | 2 | |
| 政治思想論 | 2 | |
| 日本政治史 | 2 | |
| 政治理論 | 2 | |
| 政治過程論 | 2 | |
| 国際政治論 | 2 | |
| 社会学特殊 | 2 | |
| マス・コミュニケーション論 | 2 | |
| 地域研究(ロシアの政治) | 2 | |
| 地域研究(現代中東論) | 2 |
